土木製商品|図面集|製品ジャンルから探す|土木製商品

DXF形式およびPDF形式の図面データをダウンロードできます。

| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本設 | φ65 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
| φ90 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | ||
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
横にスワイプしてご覧ください| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本設 | φ65 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
| φ90 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | ||
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
横にスワイプしてご覧ください| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本設 | φ65 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
| φ90 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | ||
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
横にスワイプしてご覧ください| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本設 | φ65 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
| φ90 | メッキ付 | (AS)メッキコマ | (AS)メッキ | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | ||
| メッキ付 | (AS)メッキコマ | - | K-1 D19-65 | (ベルキャップ)F | DXF | |||
横にスワイプしてご覧くださいお問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ