土木製商品|図面集|製品ジャンルから探す|土木製商品

DXF形式およびPDF形式の図面データをダウンロードできます。

| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | ワッシャー | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設 | φ45 | 角座金 | (OSDP) | 球面 | (OSDP) | - | - | DXF | |
| 角座金 | (OSDP) | 球面 | - | - | - | DXF | |||
| φ50 | 角座金 | (OSDP) | 球面 | (OSDP) | - | - | DXF | ||
| 角座金 | (OSDP) | 球面 | - | - | - | DXF | |||
| φ65 | 角座金 | (OSDP) | 球面 | (OSDP) | - | - | DXF | ||
| 角座金 | (OSDP) | 球面 | - | - | - | DXF | |||
横にスワイプしてご覧ください| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | ワッシャー | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本設 | φ50 | メッキ付 | (OSDP) メッキ |
メッキベル | (OSDP) メッキ |
- | (ベルキャップ) BC |
DXF | |
| メッキ付 | (OSDP) メッキ |
メッキベル | - | - | (ベルキャップ) BC |
DXF | |||
| φ65 | メッキ付 | (OSDP) メッキ |
メッキベル | (OSDP) メッキ |
- | (ベルキャップ) BC |
DXF | ||
| メッキ付 | (OSDP) メッキ |
メッキベル | - | - | (ベルキャップ) BC |
DXF | |||
横にスワイプしてご覧くださいお問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ