土木製商品|図面集|製品ジャンルから探す|土木製商品

DXF形式およびPDF形式の図面データをダウンロードできます。

| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | ワッシャー | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設 | φ45 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D19-45 | - | DXF | |
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D19-45 | - | DXF | |||
| φ65 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D19-65 | - | DXF | ||
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D19-65 | - | DXF | |||
| φ90 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D19-65 | - | DXF | ||
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D19-65 | - | DXF | |||
横にスワイプしてご覧ください| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | ワッシャー | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設 | φ45 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D22-45 | - | DXF | |
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D22-45 | - | DXF | |||
| φ65 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D22-65 | - | DXF | ||
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D22-65 | - | DXF | |||
| φ90 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D22-65 | - | DXF | ||
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D22-65 | - | DXF | |||
横にスワイプしてご覧ください| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | ワッシャー | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設 | φ45 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D25-45 | - | DXF | |
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D25-45 | - | DXF | |||
| φ65 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D25-65 | - | DXF | ||
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D25-65 | - | DXF | |||
| φ90 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D25-65 | - | DXF | ||
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D25-65 | - | DXF | |||
横にスワイプしてご覧ください| 種別 | 削孔径 | 角座金 | ナット | ワッシャー | カップラー | スペーサー | キャップ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設 | φ65 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D25-65 | - | DXF | |
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D25-65 | - | DXF | |||
| φ90 | 角座金 | (AS)コマ | 球面 | (AS) | K-1 D25-65 | - | DXF | ||
| 角座金 | (AS)コマ | 球面 | - | K-1 D25-65 | - | DXF | |||
横にスワイプしてご覧くださいお問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ