OSハリーZの適用孔径及び製品仕様組合せ
| 貫通孔径(mm) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| OSリング | Sタイプ Lタイプ |
Sタイプ | |||||||||
| スーパーハリーZ | ZAタイプ〜ZEタイプ |
ZBタイプ〜ZEタイプ | ZCタイプ〜ZEタイプ | ||||||||
Sタイプ、Lタイプ:標準タイプ、高耐力タイプ
ZAタイプ〜ZEタイプ:鉄筋径 6mm、8mm、10mm、13mm、16mm
OSリングの形状寸法
![]() |
![]() |
![]() |
||
標準タイプ
| タイプ | OSリング 製品記号 |
寸 法 | 溶接サイズ S(mm) |
|||||
d(mm) |
最外径 d1(mm) |
上部外径 d2(mm) |
幅 br(mm) |
最大肉厚 tr(mm) |
質量 W(kg) |
|||
| 100S | 100 | 122 | 120 | 20 | 11 | 0.7 | 5 | |
| 125S | 125 | 151 | 149 | 24 | 13 | 1.3 | 5 | |
| 150S | 150 | 178 | 176 | 27 | 14 | 1.6 | 5 | |
| 175S | 175 | 207 | 203 | 30 | 16 | 2.5 | 6 | |
| 200S | 200 | 234 | 230 | 32 | 17 | 3.3 | 6 | |
| 250S | 250 | 290 | 286 | 39 | 20 | 5.4 | 6 | |
| 300S | 300 | 346 | 340 | 43 | 23 | 8.0 | 7 | |
| 350S | 350 | 400 | 384 | 47 | 25 | 11.7 | 7 | |
| 400S | 400 | 446 | ー | 51 | 23 | 14.7 | 7 | |
| 500S | 500 | 558 | ー | 55 | 29 | 25.3 | 8 | |
| 600S | 600 | 664 | ー | 63 | 32 | 36.7 | 8 | |
鋼材の種類:SNR490B 製造方法:ローリング鍛造加工
高耐力タイプ
| タイプ | OSリング 製品記号 |
寸 法 | 溶接サイズ S(mm) |
|||||
d(mm) |
最外径 d1(mm) |
上部外径 d2(mm) |
幅 br(mm) |
最大肉厚 tr(mm) |
質量 W(kg) |
|||
| 100L | 100 | 144 | 140 | 33 | 22 | 2.1 | 9 | |
| 125L | 125 | 177 | 171 | 39 | 26 | 3.8 | 9 | |
| 150L | 150 | 208 | 202 | 44 | 29 | 5.7 | 9 | |
| 175L | 175 | 241 | 233 | 50 | 33 | 8.2 | 9 | |
| 200L | 200 | 270 | 262 | 53 | 35 | 10.1 | 9 | |
| 250L | 250 | 332 | 322 | 63 | 41 | 16.8 | 9 | |
| 300L | 300 | 374 | ー | 70 | 37 | 25.2 | 12 | |
鋼材の種類:STKN490B 製造方法:鋼管切断加工


