形状寸法

標準(S)タイプ
OS
リング
標準
貫通孔径
do(mm)
適用
貫通孔径
dw(mm)
寸法(mm) 注意※1) Su(mm)
注意※2)


d d1 d2 br tr
100S 100 75〜100 100 122 120 20 11 5
125S 125 101〜125 125 151 149 24 13 5
150S 150 126〜150 150 178 176 27 14 5
175S 175 151〜175 175 207 203 30 16 6
200S 200 176〜200 200 234 230 32 17 6
250S 250 201〜250 250 290 286 39 20 6
300S 300 251〜300 300 346 340 43 23 7
350S 350 301〜350 350 400 394 47 25 7
400S 400 351〜400 413 461 - 48 24 7
500S 500 401〜500 500 558 - 55 29 8
600S 600 501〜600 600 664 - 63 32 8

高耐力(L)タイプ
OS
リング
標準
貫通孔径
do(mm)
適用
貫通孔径
dw(mm)
寸法(mm) 注意※1) Su(mm)
注意※2)


d d1 d2 br tr
100L 100 75〜100 100 144 140 33 22 9 タイプⅠ
125L 125 101〜125 125 177 171 39 26 9
150L 150 126〜150 150 208 202 44 29 9
175L 175 151〜175 175 241 233 50 33 9
200L 200 176〜200 200 270 262 53 35 9
250L 250 201〜250 250 332 322 63 41 9
300L 300 251〜300 313 391 - 64 39 12 タイプⅡ
適用貫通孔径の範囲
必要すみ肉溶接サイズ
記号説明

タイプⅠ:
  ローリング鍛造加工(鋼種 SNR490B)
タイプⅡ:
  鋼管切断加工(鋼種 STKN490B)
  または厚板切削加工(鋼種 SN490B)
リング1 タイプ1形状 リング2 タイプ2形状

注意 ※1)OSリングの内径dは製品の仕様上、呼び寸法よりもタイプⅠで最大4mm、タイプⅡで最大11mm 小さく
      なることがあります。構造的には問題ありませんが、ご使用の際には設備配管などの納まりに充分ご注意下さい。
注意 ※2)すみ肉溶接サイズは必ずSu以上として下さい。


ページトップ